Chào mừng bạn đến với Website Epcocbetongchuyennghiep.net
Dịch vụ Ép cọc bê tông tại Huyện Ứng Hòa của chúng tôi là giá rẻ, đảm bảo chất lượng so với công ty cùng ngành nghề, Phương trâm của chúng tôi là “ UY TÍN – CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO – GIÁ THÀNH HỢP LÝ” Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ép cọc bê tông, đội ngũ tay nghề cao chúng tôi sẽ đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công, công trình của quý khách dù to hay nhỏ kịp tiến độ chất lượng tốt nhất. Khách hàng cứ yên tâm khi gửi gắm ngôi nhà của quý khách tới chúng tôi, chúng tôi đặt tiêu chí chất lượng là hàng đầu cho mọi công trình.
Một số loại cọc sử dụng trong công trình Dịch vụ Ép cọc bê tông tại Huyện Ứng Hòa như sau
+ Cọc Bê tông 200x200
+ Cọc Bê tông 250x250
+ Cọc Bê tông 300x300
+ Cọc Bê tông 350x350
+ Cọc Bê tông 400x400
Quy trình của ép cọc bê tông Tại Huyện Ứng Hòa của chúng tôi:
+ Qúy khách gửi thư hoặc gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu
+ Chúng tôi đến công trình hoặc có thể báo giá trực tiếp qua mail or điện thoại
+ Thống nhất từ hai bên, chúng tôi bắt đầu triển khai công trình
+ Sau khi nghiệm thu và thanh toán xong quý khách nghiệm thu công trình
+ Chúng tôi sẽ bảo hành theo cam kết ban đầu
1/ Bảng báo giá cọc bê tông cốt thép 20x20,25x25,30x30 và Ly Tâm tại Huyện Ứng Hòa
Kích thước | Loại thép | Mác bê tông | Chiều dài cọc/m | Đơn giá cọc/m |
---|---|---|---|---|
200x200 | Nhà máy D14 | #200-#250 | 3,4,5,6 | 140.000-145.000/md |
200x200 | Đa Hội | #200-#250 | 3,4,5,6 | 110.000-112.000/md |
250x250 | Nhà máy D16 | #250 | 3,4,5,6,7 | 200.000-210.000/md |
250x250 | Đa Hội | #250 | 3,4,5,6,7 | 170.000-190.000/md |
250x250 | Nhà máy D14 | #250 | 3,4,5,6,7 | 170.000-190.000/md |
300x300 | Nhà máy D16 | #250 | 3,4,5,6,7 | 240.000-260.000/md |
300x300 | Nhà máy D18 | #250 | 3,4,5,6,7 | 290.000-300.000/md |
350x350 | Call phone | #250 | 3,4,5,6,7 | Call phone |
400x400 | Call phone | #250 | 3,4,5,6,7 | Call phone |
(Bảng báo giá cọc Vuông 20x20, 25x25 ... tại Giáp Bát)
Kích thước | Mác bê tông | Chiều dài cọc/m | Đơn giá cọc/m |
---|---|---|---|
D300 | #600 | 12,11,10,9,8,7,6 | 190.000-210.000/md |
D350 | #600 | 12,11,10,9,8,7,6 | 220.000-230.000/md |
D400 | #600 | 12,11,10,9,8,7,6 | 280.000-300.000/md |
D450 | #600 | 12,11,10,9,8,7,6 | 350.000-380.000/md |
D500 | #600 | 12,11,10,9,8,7,6 | 430.000-450.000/md |
D600 | #600 | 12,11,10,9,8,7,6 | 550.000-570.000/md |
(Bảng báo giá cọc Ly tâm D300, D350 ... tại Giáp Bát)
2/ Bảng báo giá nhân công ép Neo, Ép Tải, Robot tại Huyện Ứng Hòa
Hạng mục Thi công Máy | Báo giá thi công |
---|---|
1- Đơn giá thi công máy Neo tại Giáp Bát | |
TH1: Khối lượng ép cọc Neo> 300md | 40.000 - 50.000 VNĐ/md |
TH2: Khối lượng ép Tải <= 300md | 12.000.000-15.000.000/Lô |
2- Đơn giá thi công máy ROBOT, Tải tại Giáp Bát | |
TH1: Khối lượng ép Tải, Robot > 1000md | 40.000 - 60.000 VNĐ/md |
TH2: Khối lượng ép Tải, Robot <= 1000md | 60 triệu- 90 triệu/ Căn |
3/ Bảng báo giá thi công và cho thuê Cừ U tại Huyện Ứng Hòa
Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá/m |
---|---|---|
Nhân công ép u200 | m | 30.000-40.000 |
Nhân công nhổ u200 | m | 30.000-40.000 |
Giá thuê cừ u200 | m | 22.000-25.000 |
Giá bán Cừ U200 | kg | 16.500đ - 17.000đ |
4/ Bảng báo giá thi công và cho thuê cừ Larsen tại Huyện Ứng Hòa
Hạng mục công trình LarsenIV | Giá ép cừ | GIÁ NHỔ CỪ | THUÊ CỪ | VẬN CHUYỂN CỪ |
---|---|---|---|---|
Đơn giá Klg<1000 md | Thỏa thuận | Thỏa thuận | 1.500/m/ngày | Liên hệ |
Đơn giá Klg 1.000 ->2.000 md | 40.000 | 45.000 | 1.500/m/ngày | Liên hệ |
Đơn giá Klg >=2.000 md | 40.000 | 40.000 | 1.200/m/ngày | Liên hệ |
5/ Bảng báo giá thi công khoan cọc nhồi tại Huyện Ứng Hòa
Thi công khoan cọc nhồi mini | Đơn giá (VNĐ/mét) |
---|---|
Cọc nhồi mini D300 mm | 260.000 |
Cọc nhồi mini D400 mm | 340.000 |
Cọc nhồi mini D500 mm | 450.000 |
Cọc nhồi mini D600 mm | 650.000 |
Cọc nhồi mini D800 mm | 740.000 |
Cọc nhồi mini D1000 mm | 880.000 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giá tốt nhất
Hotline: | 0989 899 855 - 0985 195 392 |
---|---|
Email: | xaydungvankim@gmail.com |